Intensivpflegekraft mit Fachweiterbildung
28 Jahre, Steuerklasse 1, Entgeltgruppe P9, Stufe 3
ca. 65.452 € Brutto/Jahr - zur Beispielrechnung:
Gesamtbrutto im Monat | 5.423,70 € |
---|
Beispiel-Auszahlung im Monat (Netto) | 3.570,90 € |
bestehend aus |
Grundgehalt | 3.951,87 € |
Überstundenpauschale | 75,00 € |
Zulage TVöD-K | 25,00 € |
Pflegezulage | 133,80 € |
Zulage Infektion/Hemi | 46,02 € |
Zulage Intensiv | 100,00 € |
Münchenzulage | 270,00 € |
Wechselschichtzulage | 155,00 € |
Urlaubs-/Krankenlohnaufschlag | 189,36 € |
Zeitzuschläge (Nacht, Samstag, Sonntag, Feiertag) | 477,65 € |
Intensivpflegekraft mit Fachweiterbildung
45 Jahre, Steuerklasse 1, Entgeltgruppe P9, Stufe 6
ca. 68.576 € Brutto/Jahr - zur Beispielrechnung:
Gesamtbrutto im Monat | 5.669,72 € |
---|
Beispiel-Auszahlung im Monat (Netto) | 3.635,56 € |
bestehend aus |
Grundgehalt | 4.403,33 € |
Überstundenpauschale | 75,00 € |
Zulage TVöD-K | 25,00 € |
Pflegezulage | 133,80 € |
Zulage Infektion/Hemi | 46,02 € |
Zulage Intensiv | 100,00 € |
Münchenzulage | 270,00 € |
Wechselschichtzulage | 155,00 € |
Urlaubs-/Krankenlohnaufschlag | 111,55 € |
Zeitzuschläge (Nacht, Samstag, Sonntag, Feiertag) | 350,02 € |
Vermögenswirksame Leistungen (AG-Anteil) | 6,65 € |
Intensivpflegekraft o. Pflegekraft auf IMC, im NOZ oder mit mind. 50% WAZ in der Praxisanleitung
65 Jahre, Steuerklasse 1, Entgeltgruppe P8, Stufe 6
ca. 69.882 € Brutto/Jahr - zur Beispielrechnung:
Gesamtbrutto im Monat | 5.459,56 € |
---|
Beispiel-Auszahlung im Monat (Netto) | 3.600,90 € |
bestehend aus |
Grundentgelt | 4.239,52 € |
Überstundenpauschale | 75,00 € |
Zulage TVöD-K | 25,00 € |
Pflegezulage | 133,80 € |
Münchenzulage | 270,00 € |
Wechselschichtzulage | 155,00 € |
Urlaubs-/Krankenlohnaufschlag | 85,86 € |
Zeitzuschläge (Nacht, Samstag, Sonntag, Feiertag) | 475,38 € |
Intensivpflegekraft o. Pflegekraft auf IMC, im NOZ oder mit mind. 50% WAZ in der Praxisanleitung
29 Jahre, Steuerklasse 1, Entgeltgruppe P8, Stufe 3
ca. 60.426 € Brutto/Jahr - zur Beispielrechnung:
Gesamtbrutto im Monat | 4.720,81 € |
---|
Beispiel-Auszahlung im Monat (Netto) | 3.147,06 € |
bestehend aus |
Grundentgelt | 3.647,59 € |
Überstundenpauschale | 75,00 € |
Zulage TVöD-K | 25,00 € |
Pflegezulage | 133,80 € |
Münchenzulage | 270,00 € |
Wechselschichtzulage | 155,00 € |
Urlaubs-/Krankenlohnaufschlag | 82,12 € |
Zeitzuschläge (Nacht, Samstag, Sonntag, Feiertag) | 332,30 € |
Intensivpflegekraft o. Pflegekraft auf IMC, im NOZ oder mit mind. 50% WAZ in der Praxisanleitung
20 Jahre, Steuerklasse 1, Entgeltgruppe P8, Stufe 2
ca. 57.815 € Brutto/Jahr - zur Beispielrechnung:
Gesamtbrutto im Monat | 4.516,83 € |
---|
Beispiel-Auszahlung im Monat (Netto) | 2.938,11 € |
bestehend aus |
Grundentgelt | 3.490,40 € |
Überstundenpauschale | 75,00 € |
Zulage TVöD-K | 25,00 € |
Pflegezulage | 133,80 € |
Münchenzulage | 270,00 € |
Wechselschichtzulage | 155,00 € |
Urlaubs-/Krankenlohnaufschlag | 119,36 € |
Zeitzuschläge (Nacht, Samstag, Sonntag, Feiertag) | 248,27 € |
Pflegekraft auf Normalstation der Kinderklink (Kinderkrankenschwester)
54 Jahre, Steuerklasse 1, Entgeltgruppe P7, Stufe 5
ca. 61.602 € Brutto/Jahr - zur Beispielrechnung:
Gesamtbrutto im Monat | 4.812,68 € |
---|
Beispiel-Auszahlung im Monat (Netto) | 3.120,86 € |
bestehend aus |
Grundentgelt | 3.919,00 € |
Überstundenpauschale | 75,00 € |
Zulage TVöD-K | 25,00 € |
Pflegezulage | 133,80 € |
Münchenzulage | 270,00 € |
Wechselschichtzulage | 155,00 € |
Urlaubs-/Krankenlohnaufschlag | 52,20 € |
Zeitzuschläge (Nacht, Samstag, Sonntag, Feiertag) | 182,68 € |
Vermögenswirksame Leistungen (AG-Anteil) | 6,65 € |
Pflegekraft auf Normalstation
34 Jahre, Steuerklasse 1, Entgeltgruppe P7, Stufe 4
ca. 60.692 € Brutto/Jahr - zur Beispielrechnung:
Gesamtbrutto im Monat | 4.741,54 € |
---|
Beispiel-Auszahlung im Monat (Netto) | 3.061,79 € |
bestehend aus |
Grundentgelt | 3.776,15 € |
Überstundenpauschale | 75,00 € |
Zulage TVöD-K | 25,00 € |
Pflegezulage | 133,80 € |
Münchenzulage | 270,00 € |
Wechselschichtzulage | 155,00 € |
Urlaubs-/Krankenlohnaufschlag | 63,95 |
Zeitzuschläge (Nacht, Samstag, Sonntag, Feiertag) | 242,64 € |
Vermögenswirksame Leistungen (AG-Anteil) | 6,65 € |
Pflegekraft auf Normalstation
27 Jahre, Steuerklasse 1, Entgeltgruppe P7, Stufe 3
ca. 57.215 € Brutto/Jahr - zur Beispielrechnung:
Gesamtbrutto im Monat | 4.469,96 € |
---|
Beispiel-Auszahlung im Monat (Netto) | 2.924,59 € |
bestehend aus |
Grundentgelt | 3.490,40 € |
Überstundenpauschale | 75,00 € |
Zulage TVöD-K | 25,00 € |
Pflegezulage | 133,80 € |
Zulage Infektion/Hemi | 46,02 € |
Münchenzulage | 270,00 € |
Wechselschichtzulage | 155,00 € |
Zeitzuschläge (Nacht, Samstag, Sonntag, Feiertag) | 274,74 € |
Vermögenswirksame Leistungen (AG-Anteil) | 6,65 € |
Pflegekraft auf Normalstation
21 Jahre, Steuerklasse 1, Entgeltgruppe P7, Stufe 2
ca. 54.374 € Brutto/Jahr - zur Beispielrechnung:
Gesamtbrutto im Monat | 4.247,99 € |
---|
Beispiel-Auszahlung im Monat (Netto) | 2.788,05 € |
bestehend aus |
Grundentgelt | 3.304,69 € |
Überstundenpauschale | 75,00 € |
Zulage TVöD-K | 25,00 € |
Pflegezulage | 133,80 € |
Münchenzulage | 270,00 € |
Wechselschichtzulage | 155,00 € |
Urlaubs-/Krankenlohnaufschlag | 82,70 € |
Zeitzuschläge (Nacht, Samstag, Sonntag, Feiertag) | 201,80 € |
Pflegewissenschaftler *in
26 Jahre, Steuerklasse 1, Entgeltgruppe 9B, Stufe 3
ca. 57.315 € Brutto/Jahr - zur Beispielrechnung:
Gesamtbrutto im Monat | 4.513,01 € |
---|
Beispiel-Auszahlung im Monat (Netto) | 2.926,45 € |
bestehend aus |
Grundgehalt | 3.969,97 € |
Überstundenpauschale | 75,00 € |
Zulage TVöD-K | 25,00 € |
Münchenzulage | 270,00 € |
Schichtzulage | 40,00 € |
Zeitzuschläge (Nacht, Samstag, Sonntag, Feiertag) | 133,04 € |
Hinweis zur Gehaltsberechnung: Beispielhafte Gehaltszusammensetzungen aus Tarifgehalt und Zulagen. Jahresbrutto wurde auf Basis der Monatsbeispiele plus Jahressonderzahlung, jedoch ohne Freiweillige Zusatzdienste (FZD) und München Zulagen berechnet.